Vertu New Ascent Ferrari khẳng định đẳng cấp của chủ nhân qua việc mô phỏng hình tượng của siêu xe Ferrari 458 Italia. Từ thiết kế của động cơ Ferrari V8, Vertu đã mô phỏng 8 trục xi-lanh trên sườn của điện thoại, cạnh sườn cũng sử dụng logo Ferrari kim loại và các đường sọc trên nền sơn nứt màu đỏ dựa trên các nắp động cơ của siêu xe Ferrari.
BẢNG
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT:
| Tổng quan | Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Ra mắt | new | |
| Kích thước | Kích thước | 115.5 x 49 x 17.5 mm, 74 cc |
| Trọng lượng | 143.5g - 152g | |
| Hiển thị | Loại | Màn hình TFT, 16 triệu màu |
| Kích cở | 240 x 320 pixels, 2.0 inches | |
| Âm thanh | Các kiểu báo | Rung; nhạc chuông đa âm sắc |
| Loa ngoài | Có, loa ngoài Stereo | |
| Bộ nhớ | Danh bạ | Nhiều |
| Lưu các cuộc gọi | Rất nhiều | |
| Bộ nhớ trong | 1 GB | |
| Khe cắm thẻ nhớ | Không | |
| Truyền dữ liệu | GPRS | Có |
| HSCSD | Không | |
| EDGE | Có | |
| WLAN | Không | |
| Bluetooth | Có | |
| Hồng ngoại | Không | |
| USB | Có, microUSB | |
| Camera | Camera chính | Có |
| Quay video | Không | |
| Camera thứ 2 | Không | |
| Các tính năng khác | Tin nhắn | SMS, MMS, Email |
| Trình duyệt | ||
| Radio | Không | |
| Games | Có | |
| Màu | Đen/Đỏ | |
| GPS | Không | |
| Java | Có | |
| Khác |
- Lịch tổ chức |
|
| Pin | Pin chuẩn, Li-Ion 950 mAh | |



